Kondisi yang mendasarinya :
Dalam perusahaan manufaktur, kebutuhan akan suatu komponen produk, tidak selalu dapat direncanakan secara independen terhadap komponen lainnya, namun sangat tergantung dari produk akhir atau barang induknya.
Contoh :
Dalam perusahaan pembuat sepeda, jumlah/kebutuhan akan akan komponen roda, rangka, atau sedel misalnya, akan sangat tergantung dari berapa jumlah sepeda ( sebagai produk akhir ) yang yang akan diproduksi.
Manajemen persediaan sebelum adanya MRP ( bersifat reaktif ), berdasarkan :
a. Reorder point policy, dimana persediaan secara kontinyu diawasi dan pengadaan dilakukan apabila jumlahnya sudah sampai pada tingkat tertentu.
b. Periodic order cycle policy, dimana persediaan diawasi dan setiap periode
tertentu ditambah agar persediaan tetap berada pada tingkat tertentu seperti yang telah ditargetkan.
Tujuan / manfaat utama dari MRP adalah :
1. Meminimumkan persediaan. Pengadaan / persediaan suatu komponen hanya dilakukan sebatas yang diperlukan saja, sesuai dengan kebutuhan jadwal produksi induknya.
2. Mengurangi risiko keterlambatan produksi dan atau pengiriman, maupun risiko kelebihan persediaan.
Komponen utama MRP
Daftar
Material
Jadwal Induk
Produksi
Catatan
Input MRP
Perencanaan Kebutuhan
Rencana
Pembelian
Rencana Produksi
Output
MRP
Input MRP :
a. Daftar material berisi sumua material/komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi produk akhir
b. Jadwal Induk Produksi ( Master Production Schedule – MPS ) merupakan gambaran secara menyeluruh mengenai rencana ( meliputi jumlah, jadwal, ramalan, dll ) produksi
c. Catatan persediaan berisi berbagai hal yang berkenaan dengan kondisi persediaan yang ada, dan rencana pembelian dan penerimaan persediaan berikutnya.
Output MRP :
Ketiga input diatas selanjutnya oleh sistem MRP diolah sedemikian rupa sehinnga rencana pembelian dan rencan aproduksi jangka pendek dapat diketahui dan dilaksanakan dengan optimal.
Aturan yang dipergunakan dalam menentukan jumlah pemesanan :
1. Fixed Order Ouantity ( FOQ ), dimana pemesanan selalu dilakukan dengan jumlah yang sama
2. Periodec Order Quantity ( POQ ), dimana pembelian dilakukan secara
periodik dengan jangka waktu antara pemesanan selalu sama.
3. Lot for Lot ( L4L ), dimana pemesanan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalan satu periode saja, karena tujuannya memang hanya untuk meminimumkan jumlah persediaan dalam gudang.
Contoh sederhana pengoperasian MRP
Suatu perusahaan membuat barang A untuk dijual kepada konsumen. Barang tersebut dibuat dengan menggunakan 1 buah komponen B dan 2 buah komponen C. Waktu untuk merakit B dan C menjadi A adalah 1 minggu. Komponen B dibuat dengan menggunakan 3 buah subkomponen D dan 2 buah subkomponen E. Waktu untuk merakit subkomponen D dan E menjadi komponen B adalah 2 minggu. Sedang untuk pengadaan subkomponen C 2 minggu, subkomponen D memerlukan waktu 2 minggu dan E adalah 3 minggu. Jumlah inventory minimum untuk A = 20 buah, B = 30 buah, C = 40 buah, D = 75 buah, dan E = 50 buah. Persediaan awal setiap barang adalah sebanyak persediaan minimumnya, kecuali komponen C sebanyak 60 buah. Kebutuhan barang A dalam minggu ke-6 = 30 buah, minggu ke-8 = 30 buah, minggu ke-11 =
50 buah, minggu ke-15 = 25 buah dan minggu ke-16 = 20 buah.
Buatlah MRP untuk produk A, komponen B dan C, serta subkomponen D dan E, dengan ketentuan :
A. Buatlah struktur produknya
B. Buatlah MRP, dengan menggunakan aturan Fixed Qrder Quantity, bila setiap pesanan untuk A = 40 buah, B = 50 buah, C = 100 buah, D = 170 buah, dan E = 120 buah
C. Buatlah MRP, dengan menggunakan aturan Periodic Order Quantity, dengan menggunakan periode pembelian 4 minggu. Disamping itu diketahui bahwa jumlah order yang sudah dipesan dan akan datang pada minggu pertama adalah : barang B = 60 buah, C = 100 buah, D = 150 buah, E = 100 buah.
D. Buatlah MRP, dengan menggunakan aturan Lot for lot. Data seperti pada soal c
Jawab A ( jawaban B, C, di lampiran )
A
1 minggu
B
2 minggu
C
2 buah
3 minggu
D
3 buah
2 minggu
E
2 buah
3 minggu
MRP dengan Fixed Order Quantity | |||||||||||||||||
Ba ra ng A | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 30 | 30 | 50 | 25 | 20 | ||||||||||||
Scheduled receipt | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
Proj. on hand invent. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 25 |
Planned order release | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
Ba ra ng B | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
Scheduled receipt | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
Proj. on hand invent. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Planned order release | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
Ba ra ng C | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
Scheduled receipt | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Proj. on hand invent. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 |
Planned order release | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Ba ra ng D | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
Scheduled receipt | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||||
Proj. on hand invent. | 75 | 75 | 245 | 245 | 245 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Planned order release | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||||
Ba ra ng E | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Scheduled receipt | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
Proj. on hand invent. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Planned order release | 120 | 120 | 120 |
MRP dengan Periodic Order Quantity | |||||||||||||||||
Ba ra ng A | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 30 | 30 | 50 | 25 | 20 | ||||||||||||
Scheduled receipt | 60 | 50 | 45 | ||||||||||||||
Proj. on hand invent. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 50 | 50 | 20 | 70 | 70 | 20 | 20 | 65 | 65 | 40 | 20 |
Planned order release | 60 | 50 | 45 | ||||||||||||||
Ba ra ng B | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 60 | 50 | 45 | ||||||||||||||
Scheduled receipt | 60 | 50 | 45 | ||||||||||||||
Proj. on hand invent. | 30 | 90 | 90 | 90 | 30 | 80 | 80 | 80 | 30 | 75 | 75 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Planned order release | 50 | 45 | |||||||||||||||
Ba ra ng C | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 120 | 100 | 90 | ||||||||||||||
Scheduled receipt | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Proj. on hand invent. | 60 | 160 | 160 | 160 | 40 | 140 | 140 | 140 | 40 | 150 | 150 | 150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Planned order release | 100 | 90 | |||||||||||||||
Ba ra ng D | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 150 | 135 | |||||||||||||||
Scheduled receipt | 150 | 135 | |||||||||||||||
Proj. on hand invent. | 75 | 225 | 225 | 75 | 75 | 210 | 210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Planned order release | 135 | ||||||||||||||||
Ba ra ng E | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 100 | 90 | |||||||||||||||
Scheduled receipt | 100 | 90 | |||||||||||||||
Proj. on hand invent. | 50 | 150 | 150 | 50 | 50 | 140 | 140 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Planned order release | 90 |
Sumber : Subagyo, hal. 153 - 164
MRP dengan Lot for Lot | |||||||||||||||||
Ba ra ng A | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 30 | 30 | 50 | 25 | 20 | ||||||||||||
Scheduled receipt | 30 | 30 | 50 | 25 | 20 | ||||||||||||
Proj. on hand invent. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Planned order release | 30 | 30 | 50 | 25 | 20 | ||||||||||||
Ba ra ng B | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 30 | 30 | 50 | 25 | 20 | ||||||||||||
Scheduled receipt | 60 | 50 | 25 | 20 | |||||||||||||
Proj. on hand invent. | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Planned order release | 50 | 25 | 20 | ||||||||||||||
Ba ra ng C | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 60 | 60 | 100 | 50 | 40 | ||||||||||||
Scheduled receipt | 60 | 60 | 100 | 50 | 40 | ||||||||||||
Proj. on hand invent. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Planned order release | 40 | 60 | 100 | 50 | 40 | ||||||||||||
Ba ra ng D | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 150 | 75 | 60 | ||||||||||||||
Scheduled receipt | 150 | 75 | 60 | ||||||||||||||
Proj. on hand invent. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Planned order release | 150 | 75 | 60 | ||||||||||||||
Ba ra ng E | Minggu ke | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Kebutuhan | 100 | 50 | 40 | ||||||||||||||
Scheduled receipt | 100 | 50 | 40 | ||||||||||||||
Proj. on hand invent. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Planned order release | 100 | 50 | 40 |
Tidak ada komentar: