Membeli Diproduksi
Buat Sendiri
PERSEDIAAN
Dijual Kembali
Bag. Produksi | ||
Bag. Pembelian | V. S | * Bag. Keuangan |
Bag. Pemasaran | * Bag. Pembukuan |
Fungsi dan Manfaat Persediaan:
a. Mengatasi risiko keterlambatan pengiriman b. Mengatasi risiko kesalahan pengiriman
c. Mengatasi risiko kenaikan harga
d. Mengatasi ketergantungan pada musim
e. Mendapatkan keuntungan dari pembelian
f. Untuk melayani konsumen dengan lebih baik g. Kelangsungan operasional perusahaan
Pengelompokkan Persediaan:
a. Fluktuation Stock b. Anticipation Stock c. Lot-Size Inventory d. Pipeline Inventory e. Persediaan ABC
PERSEDIAAN ABC (Pengelompokannya)
Secara umum dapat dikatakan bahwa pengelompokkan persediaan ABC didasar pada pemahaman bahwa, dalam perusahaan ada item persediaan yang meskipun jumlahnya tidak banyak, namun nilainya tinggi (A), dan sebalinya ada item persediaan yang jumlahnya sangat banyak namun nilainya tidak besar (C), dan diantara itu dikelompokkan dalam kelompok B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut :
Item Kebutuhan/thn Harga/unit Volume tahunan
H.01 | 800 | 600 | 480.000 |
H.02 | 3.000 | 100 | 300.000 |
H.03 | 600 | 2.200 | 1.320.000 |
H.04 | 800 | 550 | 440.000 |
H.05 | 1.000 | 1.500 | 1.500.000 |
H.06 | 2.400 | 250 | 600.000 |
H.07 | 1.800 | 2.500 | 4.500.000 |
H.08 | 780 | 1.500 | 1.170.000 |
H.09 | 780 | 12.200 | 9.516.000 |
H.10 | 1.000 | 200 | 200.000 |
Setelah volume tahunan diurutkan :
Item | Keb/th | Harga | Vol.thn | Vol.kom | % kom | Kelas/gol |
H.09 | 780 | 12.200 | 9.516.000 | 9.516.000 | 47,5 | A |
07 | 1.800 | 2.500 | 4.500.000 | 14.016.000 | 70 | A |
05 | 1.000 | 1.500 | 1.900.000 | 15.516.000 | 77,5 | B |
03 | 600 | 2.200 | 1.320.000 | 16.836.000 | 84,1 | B |
08 | 780 | 1.500 | 1.170.000 | 18.006.000 | 89,9 | B |
06 | 2.400 | 250 | 600.000 | 18.606.000 | 92,9 | C |
01 | 800 | 600 | 480.000 | 19.086.000 | 95,3 | C |
04 | 800 | 550 | 440.000 | 19.526.000 | 97,5 | C |
02 | 3.000 | 100 | 300.000 | 19.826.000 | 99,0 | C |
10 | 1.000 | 200 | 200.000 | 20.026.000 | 100 | C |
GOL A : vol/thn 70% dari nilai total persediaan
Jml itemnya 20% (2 item) dari total item (10 item) GOL B : vol/th 19,9 / 20%
Jml item 30% (3 item) GOL C : vol/thn 10,1 / 10 %
Jml item 50% (5 item)
Meskipun demikian, perhatikan juga karakteristik produknya.
Model-model Perencanaan & Pengendalian Persediaan
1. EOQ (Economic Order Quantity)
Q = 2 D.S = 2.D.S D : Kebutuhan/Tahun
H | h x c | S : Bi. Pesan/Pesanan |
H : Bi. Simpan/Unit/Tahun | ||
h : % Biaya Simpan | ||
c : Harga Barang /Unit |
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut : Diketahui:
D = 12.000 unit
S = Rp. 50.000/Pesan h = 10%
c = Rp 3.000/unit
H = h x c = 10% x 3000 = 300
EOQ = 2 (12.000) (50.000) = 2000 unit
300
Frek. Pemesanan (F) = D = 12.000 = 6 x / tahun
EOQ 2.000
Jarak Tiap Pesanan ( T ) = Hari Kerja/ Tahun = 365 = 61 Hari
F 6
Cara Tabel :
Frek. Pesan | Jumlah Pesan | Persd. Rata-rata | Bi. Pesan | Bi. Simpan | Bi. Total |
1 | 12.000 | 6.000 | 50.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
2 | 6.000 | 3.000 | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 |
3 | 4.000 | 2.000 | 150.000 | 600.000 | 750.000 |
4 | 3.000 | 1.500 | 200.000 | 450.000 | 650.000 |
5 | 2.400 | 1.200 | 250.000 | 360.000 | 610.000 |
6 | 2.000 | 1.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
7 | 1.714 | 857 | 350.000 | 257.100 | 607.000 |
8 | 1.500 | 750 | 400.000 | 225.000 | 625.000 |
Perhatikan pada tabel di atas, ketika frekuensi pemesanan 1 kali, maka total biayanya sangat mahal (1.850.000,-), demikian seterusnya bila pemesanan dilakukan sebanyak 2 kali, 3 kali dst. Dan dari uji coba tersebut terlihat bahwa ketika pemesanan dilakukan sebanyak 6 kali, total biayanya adalah paling rendah.
…….
Untuk artikel selengkapnya bisa anda lihat di versi PDF atau word
Tidak ada komentar: